聯(lián)系人:陳攀
電話:0371-60900389
手機:13526538098
客服QQ:669468858
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園

| 成分 | 含量(保證值) | 典型值 |
| SiC | ≥98% | 98.88 |
| SiO2 | ≤1% | 0.52 |
| H2O3 | ≤0.5% | 0.02 |
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.16 |
| F.C | ≤0.3% | 0.14 |
| 磁性物 | ≤0.02% | 0.002 |
| 莫氏硬度 | 9.2 |
| 努普硬度 | 3000-3300 kg/mm2 |
| 維氏硬度 | 2940-3200 kg/mm2 |
| 熔點 | 2300 ℃游離 |
| 使用溫度 | 1900℃ |
| 比重 | 3.2-3.45 g/cm3 |
| 堆積密度 | 1.2-1.6 g/cm3 |
| 顏色 | 黑色 |
| 晶型 | 六方晶系 |
| 彈性模量 | 58-65x106 psi |
| 熱膨脹系數(shù) | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
| 熱導(dǎo)率 | 71-130 W/MK |
| 粒度 | 平均粒徑(um) | 堆積密度(g/cm3) |
| 12# | 1765 | 1.38-1.48 |
| 14# | 1470 | 1.40-1.50 |
| 16# | 1230 | 1.42-1.52 |
| 20# | 1040 | 1.44-1.53 |
| 22# | 885 | 1.44-1.54 |
| 24# | 745 | 1.45-1.55 |
| 30# | 625 | 1.46-1.56 |
| 36# | 525 | 1.47-1.57 |
| 40# | 438 | 1.48-1.58 |
| 46# | 370 | 1.48-1.60 |
| 54# | 310 | 1.49-1.60 |
| 60# | 260 | 1.48-1.58 |
| 70# | 218 | 1.46-1.56 |
| 80# | 185 | 1.44-1.55 |
| 90# | 154 | 1.42-1.51 |
| 100# | 129 | 1.41-1.51 |
| 120# | 109 | 1.39-1.48 |
| 150# | 82 | 1.38-1.48 |
| 180# | 69 | 1.36-1.47 |
| 220# | 58 | 1.35-1.45 |



微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線0371-60900389
移動電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權(quán)所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號:豫ICP備16034965號 XML地圖