聯(lián)系人:陳攀
            電話:0371-60900389
            手機:13526538098
            客服QQ:669468858
            郵箱:panchen@hxabrasive.com
            地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園
            
            
            
          
 | 莫氏硬度 | 9.2 | 
| 熔點 | 2700℃ (2300 ℃游離) | 
| 使用溫度 | 1900℃ | 
| 比重 | 3.2-3.45 g/cm3 | 
| 堆積密度 | 1.2-1.6 g/cm3 | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 晶型 | 六方晶系 | 
| 彈性模量 | 58-65x106 psi | 
| 熱膨脹系數(shù) | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ | 
| 熱導率 | 71-130 W/MK | 
| 化學成分 | 黑碳化硅 | 
| SiC | 98.810% | 
| SiO2 | 0.620% | 
| H2O3 | 0.110% | 
| Fe2O3 | 0.180% | 
| F.C | 0.150% | 
| F,Si | 0.015% | 
| 類別 | 碳化硅含量 | F.C | Fe2O3 | 濕度 | 
| SiC86 | ≥ 86% | ≤2.4% | ≤ 2.0% | ≤ 0.2% | 
| SiC88 | ≥ 88% | ≤ 2.3% | ≤ 2.0% | ≤ 0.2% | 
| SiC90 | ≥ 90% | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 0.2% | 
| SiC92 | ≥ 92% | ≤ 1.8% | ≤ 1.7% | ≤ 0.2% | 
| SiC93 | ≥93% | ≤ 1.8% | ≤ 1.6% | ≤ 0.2% | 
| SiC95 | ≥ 95% | ≤ 1.0% | ≤ 1.3% | ≤ 0.2% | 
| SiC97 | ≥ 97% | ≤ 0.8% | ≤ 1.2% | ≤ 0.2% | 
| SiC97.5 | ≥97.5% | ≤ 0.8% | ≤ 0.9% | ≤ 0.2% | 
| SiC98 | ≥ 98% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.2% | 
| 粒度 | 平均粒徑 | 
| F12 | 1765 | 
| F14 | 1470 | 
| F16 | 1230 | 
| F20 | 1040 | 




 
微信掃碼 關注我們
            24小時咨詢熱線0371-60900389
            移動電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號:豫ICP備16034965號 XML地圖